Canasta Junaeb
Pronto nueva entrega
Entrega de canastas JUNAEB
Miércoles 24 y jueves 25 de noviembre, entrega de canastas JUNAEB entre las 10:00 y las 13:00 hrs. Para los estudiantes que están en la nómina.
Viernes 26 para rezagados y nuevos. En horario de 10:00 a 13:00 Hrs.
Retiro en VERGARA #301
Uso de mascarilla obligatorio.
Importante llevar documentación que acredite la identidad del alumno (Rut, Pase escolar, etc)
Listado
| N° | NOMBRE | CURSO |
| 1 | AMANDA ISADORA BARRA ROJAS | 1A |
| 2 | JESUS ALEJANDRO BRITO TARACHE | 1A |
| 3 | BRAYAN ALEXIS COTRINA BURGA | 1A |
| 4 | MAXIMILIANO ALONSO GARRIDO ALARCON | 1A |
| 5 | GABRIEL EDORTA MEDINA LUCERO | 1A |
| 6 | ILSE ANAIS TERESA MORAN GONZALEZ | 1A |
| 7 | VALENTINA MADAYRIS MOTA HERRERA | 1A |
| 8 | YASSER SEBASTIAN NARVA CEDRON | 1A |
| 9 | JOSEFA IGNACIA PEREZ ESCOBAR | 1A |
| 10 | ANGELO SAID VISCAY DELGADO | 1A |
| 11 | MARIANA ANTONIA ZAMORA BERNECHEA | 1A |
| 12 | ALLISON DENISSE DIAZ CHAVARRIA | 1B |
| 13 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 1B |
| 14 | MARIA ISABEL JAIME FREDERIKSEN | 1B |
| 15 | MARCEL ANTONIO JAYARO SOLORZANO | 1B |
| 16 | GABRIEL EDUARDO MORA QUINTEROS | 1B |
| 17 | YERALDINE MARIE SALSAZAR GELVES | 1B |
| 18 | JOHAN PATRICIO SANDOVAL GONZALEZ | 1B |
| 19 | VICTORIA VALENTINA GONZALEZ FOMERINO | 1C |
| 20 | IVAN ANDRES CONEJEROS CARILLANCA | 1C |
| 21 | CAMILO ESTEBAN PORTALES ALVARADO | 1C |
| 22 | GABRIELA ELIZABETH SAN MARTIN MUNDACA | 1C |
| 23 | CATALINA ANDREA JARA VARGAS | 1C |
| 24 | ALEXANDRA MARIAN DIAZ FIGUEROA | 1C |
| 25 | SEBASTIAN DAVID MOLINA HERNANDEZ | 1C |
| 26 | CONSTANZA ADANNY FERNANDEZ NAVARRO | 1C |
| 27 | MARCO ANTONIO FIGUEROA LOBOS | 1C |
| 28 | FRANCISCO IGNACIO GUTIERREZ BELLO | 1C |
| 29 | JOEL ISAAC HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1C |
| 30 | FACUNDO MARTIN JORQUERA GUTIERREZ | 1C |
| 31 | ANTONIA PAZ MARIN VELASQUEZ | 1C |
| 32 | RODRIGO FELIPE MARZAN MUÑOZ | 1C |
| 33 | PAULA JAVIERA MORI CORTES | 1C |
| 34 | CRISTOPHER ALEXANDER MORALES PINTO | 1C |
| 35 | AGATHA AFRIKA ARANEDA MIRABAL | 1C |
| 36 | ALONDRA ALEXIA ARAGON ARAGON | 1C |
| 37 | TAYS RAYEN CISTERNA BARAHONA | 1D |
| 38 | JERTHY ESCARLETE FIGUEROA LOBOS | 1D |
| 39 | ADRIAN EDSON HIDALGO GUZMAN | 1D |
| 40 | VALERIA ALEJANDRA JIMENEZ VALERIO | 1D |
| 41 | AYELEN ANTONIA JIMENEZ MONRROY | 1D |
| 42 | PEDRO GABRIEL NARCISO MERINO VILLAGRA | 1D |
| 43 | FRANSCHESCA NICOLEX PALAMA SAEZ | 1D |
| 44 | JOSE CARLOS STEVEN PLASENCIA GARCIA | 1D |
| 45 | ALISON RINCON JARAMILLO | 1D |
| 46 | ANAIS ALEJANDRA SALINAS CASTAÑEDA | 1D |
| 47 | VALENTINO SAUL SILVERIO CABALLERO | 1D |
| 48 | CATALINA STHEPHANIA CAMPOS SILVA | 1D |
| 49 | CARLOS ALBERTO TINEO CORREA | 1D |
| 50 | DARIANNYS SUSEJ GONZALEZ HERNANDEZ | 1D |
| 51 | LEIA ESTRELLA FUENTES VERA | 2A |
| 52 | CELESTE STHEFANIA CAMPOS FARIAS | 2A |
| 53 | ÁNGEL FABIAN FIGUEROA GALVAN | 2A |
| 54 | RAYÉN AYELEN MARIHUAN SALINA | 2A |
| 55 | GARY EDUARDO RIQUELME URBANO | 2A |
| 56 | SOFIA ALBA FAUNDEZ SILVA | 2A |
| 57 | YAZMIN PAZ BARRIGA BARRA | 2A |
| 58 | ANGELY NATASHA PEREZ RIVERA | 2A |
| 59 | LILIAN VICTORIA BETANIA COFRE SEPULVEDA | 2A |
| 60 | ALEJANDRO ENRIQUE HERNANDEZ SALGADO | 2A |
| 61 | CESAR ANTONIO VEGA VALENZUELA | 2B |
| 62 | CONSTANZA ARACELY URRA HERMOSILLA | 2B |
| 63 | JOSTIN DANIEL LAGOS RUBIO | 2B |
| 64 | CRISTOBAL THOMAS ESPINOZA TOLEDO | 2B |
| 65 | ANTONELLA ROUSSE VIDAL CANDIA | 2B |
| 66 | SEBASTIAN ALONSO SILVA VIDAL | 2B |
| 67 | MAXIMILIANO ANTONIO CLARE SANDOVAL | 2B |
| 68 | JUAN LUIS NICOLAS PALACIOS OPAZO | 2B |
| 69 | CLAUDIA VALENTINA BERNALES MOLINA | 2B |
| 70 | EDUARDO ENRIQUE LATOUCHE BARRA | 2B |
| 71 | VICENTE FERNANDO MUÑOZ SANCHEZ | 2B |
| 72 | CONSTANZA BELEN OSORIO LOYOLA | 2C |
| 73 | DANITZA AYELEN FIGUEROA LOBOS | 2C |
| 74 | CAMILY PACHURRI OYOLA | 2C |
| 75 | JAVIER ALONSO GONZALEZ QUIROZ | 2C |
| 76 | PATRICIO JAVIER CHAVEZ AVILES | 2C |
| 77 | SOFÍA FERNANDA CORREA MELO | 2C |
| 78 | JEANNY MEDINA SALCEDO | 2C |
| 79 | JYSLEY ALEJANDRA ARAYA BERRIOS | 2C |
| 80 | ALEXANDER DAVIID CERDA CONTRERAS | 2D |
| 81 | GEAN CARLOS FLORES DIAZ | 2D |
| 82 | ALIA ESTEFANIA HERRERA BAQUEDANO | 2D |
| 83 | CRISTINA ANDREA HUINCHAMAN MARIHUAN | 2D |
| 84 | GEAN CARLOS CIFUENTES REYES | 2D |
| 85 | JULIÁN DAVID GALINDEZ MUÑOZ | 2D |
| 86 | JOAQUÍN ESTEBAN CHANDIA MORALES | 2D |
| 87 | MATIAS ROLANDO ZAGAL LOYOLA | 2D |
| 88 | IGNACIO DANIEL OLIVA LUNA | 2D |
| 89 | CERDA CONTRERAS ALEXANDER DAVID | 2D |
| 90 | BRANDON RICARDO OROCHE FLORES | 2D |
| N° | NOMBRE | CURSO |
| 91 | LIA MARTINA CARRASCO MURILLO | 3A |
| 92 | PALOMA IGNACIA FIGUEROA GALVAN | 3A |
| 93 | GABRIEL FRANCISCO PALMA RIVERA | 3A |
| 94 | RAÚL IGNACIO MEZA ASCOY | 3A |
| 95 | SEBASTIÁN IGNACIO FUENTES DIAZ | 3A |
| 96 | HAMMIR GABRIEL RODRIGUEZ MORENO | 3A |
| 97 | BELÉN ROXANA MUÑOZ VIVEROS | 3A |
| 98 | JUAN CARLOS BECERRA ARAYA | 3A |
| 99 | KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ MORILLO | 3A |
| 100 | AXEL ADEMARO JAVIER GONZALEZ GAJARDO | 3A |
| 101 | ARA SAYEN CASTILLO ROJAS | 3A |
| 102 | CRISTHOFER PATRICIO GONZALEZ SALGADO | 3B |
| 103 | CHRISTOFER CAMPOS MORALES | 3B |
| 104 | ARIEL SALVADOR PALMA RIVERA | 3B |
| 105 | CARLOS IGNACIO RIQUELME MOYANO | 3B |
| 106 | ABIGAILALEJANDRA MORAGA SUAZO | 3B |
| 107 | NICOLAS MANUEL GALLARDO CARRASCO | 3B |
| 108 | EMIL WITKE VILLAVICENCIO | 3B |
| 109 | AVRIL ARIANA SANCHEZ MENDOZA | 3B |
| 110 | CRISTHOFER PATRICIO GONZALEZ SALGADO | 3B |
| 111 | VALENTINA STEFANI MELLA GONZALEZ | 3C |
| 112 | DANIELA EVELYN FLORES USCAMAYTA | 3C |
| 113 | EMILIO ISRAEL ARAYA SAYEG | 3C |
| 114 | CARLOS FELIPE DIAZ DIAZ | 3C |
| 115 | SOFIA ALEJANDRA RETAMALES ROMAN | 3C |
| 116 | JOEL ALEXIS COLAN ALVARADO | 3C |
| 117 | BASTIAN DE LA PUENTE MANCILLA | 3C |
| 118 | ANDREA VICTORIA FUGUET DAVALILLO | 3D |
| 119 | VALERYN SELENE SIME TANTARICO | 3D |
| 120 | OLIVER JOEL PEREA MORALES | 3D |
| 121 | JAVIER IGNACIO VICENCIO LINEROS | 3D |
| 122 | TOMAS SEGUNDO ROMERO ALFARO | 3D |
| 123 | NOELIA TRINIDAD ARENAS SALINAS | 3D |
| 124 | ROSELANDIE PRINCIVIL | 3E |
| 125 | NICOLÁS ALEJANDRO RIVERA ALAR | 3E |
| 126 | HELEN ALEXANDRA DIAZ FIGUEROA | 3E |
| 127 | ALEXIS ALEJANDRO BONILLA PARRA | 3E |
| 128 | HUGO FERNANDO SILVERIO CABALLERO | 3E |
| 129 | JESUS DAVID POTURO BENCOMO | 3E |
| 130 | ESTEFANIA JAVIERA BRITO PERDOMO | 3F |
| 131 | ALEXANDER MANUEL GUTIERREZ CONTRERAS | 3F |
| 132 | MARIANA VALENTINA URDANETA MENDEZ | 3F |
| 133 | DANIELA DE LOS ANGELES JIMENEZ VALERIO | 3F |
| 134 | MATIAS IGNACIO SAN MARTIN FLORES | 3F |
| 135 | FRANKLIN JAVIER SOTERANO PERAZA | 3F |
| 136 | ERIK MAURICIO SEPULVEDA BERRIOS | 3F |
| 137 | ANDRES JESUS SILVA RETAMALES | 3F |
| 138 | GLORIA MARINA VEGA GRATEROL | 4A |
| 139 | FABIANA LORENA DOMINGUEZ PESOA | 4A |
| 140 | FABRICIO LUCIANO MEGO DELGADO | 4A |
| 141 | WLADS AXEL CANIU CHIGUILLAN | 4A |
| 142 | MARIA IGNACIA PRADO MORALES | 4A |
| 143 | GABRIEL ALONZO MORALES ARRIAZA | 4A |
| 144 | ALMA CELESTE HUAYHUA LAYME | 4A |
| 145 | MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAMBRANO MENDEZ | 4A |
| 146 | JOSE ANDERSON ALBERCA PAREDES | 4A |
| 147 | FELIPE IGNACIO ORTIZ BARRA | 4B |
| 148 | DANIELL JOSE VELIZ ROMERO | 4B |
| 149 | ALEJANDRO GABRIEL SALAZAR DEL CANTO | 4B |
| 150 | ANDRES EDUARDO FUENTEMAYOR | 4B |
| 151 | ALEJANDRO ALBERTO BELLO RAMIRES | 4B |
| 152 | FELIPE JAVIER VICENCIO LINEROS | 4B |
| 153 | CHRISTOPHER ABRAHAM MONGUA ARIAS | 4B |
| 154 | VALENTINA TORO GUZMAN | 4B |
| 155 | ENYELBERTH JESUS GARCIA PAEZ | 4B |
| 156 | CAMILA NOEMI ACEVEDO SANCHEZ | 4B |
| 157 | MICHELLE CAMERON RODRIGUEZ ALVEAR | 4B |
| 158 | VALENTINA ANDREA FERREIRA PARADA | 4B |
| 159 | RYAN FALCON GONZALEZ | 4C |
| 160 | NASLY CATHERINE MUÑOZ VALENCIA | 4C |
| 161 | CAMILA PACHURRI OYOLA | 4C |
| 162 | KARLA CONSTANZA SAN MARTIN MUNDACA | 4C |
| 163 | MARTÍN IGNACIO FUENTES RODRIGUEZ | 4C |
| 164 | MONSERRAT ANDREA LATORRE HERMINIO | 4C |
| 165 | MARIA DEL CIELO GUTARRA MARALLANO | 4C |
| 166 | SHARON WESLIE COSSIO CONDORI | 4D |
| 167 | AGATHA ANTONIA MIRANDA VERGARA | 4D |
| 168 | ELVIS NAHIN VILLAPRADO MURILLO | 4D |
| 169 | FRANCISCO DAMIAN VILLAPRADO MURILLO | 4D |
| 170 | PILAR DEL ROSARIO SANTA MARIA INOSTROZA | 4E |
| 171 | ANTONELLA GIANNINA VASQUEZ FUENTES | 4E |
| 172 | ESTHER ELVIRA RIVAS VACA | 4E |
| 173 | JEFERSON IVAN GARCIA ESTELA | 4E |
| N° | NOMBRE | CURSO |
| 1 | AMANDA ISADORA BARRA ROJAS | 1A |
| 2 | JESUS ALEJANDRO BRITO TARACHE | 1A |
| 3 | BRAYAN ALEXIS COTRINA BURGA | 1A |
| 4 | MAXIMILIANO ALONSO GARRIDO ALARCON | 1A |
| 5 | GABRIEL EDORTA MEDINA LUCERO | 1A |
| 6 | ILSE ANAIS TERESA MORAN GONZALEZ | 1A |
| 7 | VALENTINA MADAYRIS MOTA HERRERA | 1A |
| 8 | YASSER SEBASTIAN NARVA CEDRON | 1A |
| 9 | JOSEFA IGNACIA PEREZ ESCOBAR | 1A |
| 10 | ANGELO SAID VISCAY DELGADO | 1A |
| 11 | MARIANA ANTONIA ZAMORA BERNECHEA | 1A |
| 12 | ALLISON DENISSE DIAZ CHAVARRIA | 1B |
| 13 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 1B |
| 14 | MARIA ISABEL JAIME FREDERIKSEN | 1B |
| 15 | MARCEL ANTONIO JAYARO SOLORZANO | 1B |
| 16 | GABRIEL EDUARDO MORA QUINTEROS | 1B |
| 17 | YERALDINE MARIE SALSAZAR GELVES | 1B |
| 18 | JOHAN PATRICIO SANDOVAL GONZALEZ | 1B |
| 19 | VICTORIA VALENTINA GONZALEZ FOMERINO | 1C |
| 20 | IVAN ANDRES CONEJEROS CARILLANCA | 1C |
| 21 | CAMILO ESTEBAN PORTALES ALVARADO | 1C |
| 22 | GABRIELA ELIZABETH SAN MARTIN MUNDACA | 1C |
| 23 | CATALINA ANDREA JARA VARGAS | 1C |
| 24 | ALEXANDRA MARIAN DIAZ FIGUEROA | 1C |
| 25 | SEBASTIAN DAVID MOLINA HERNANDEZ | 1C |
| 26 | CONSTANZA ADANNY FERNANDEZ NAVARRO | 1C |
| 27 | MARCO ANTONIO FIGUEROA LOBOS | 1C |
| 28 | FRANCISCO IGNACIO GUTIERREZ BELLO | 1C |
| 29 | JOEL ISAAC HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1C |
| 30 | FACUNDO MARTIN JORQUERA GUTIERREZ | 1C |
| 31 | ANTONIA PAZ MARIN VELASQUEZ | 1C |
| 32 | RODRIGO FELIPE MARZAN MUÑOZ | 1C |
| 33 | PAULA JAVIERA MORI CORTES | 1C |
| 34 | CRISTOPHER ALEXANDER MORALES PINTO | 1C |
| 35 | AGATHA AFRIKA ARANEDA MIRABAL | 1C |
| 36 | ALONDRA ALEXIA ARAGON ARAGON | 1C |
| 37 | TAYS RAYEN CISTERNA BARAHONA | 1D |
| 38 | JERTHY ESCARLETE FIGUEROA LOBOS | 1D |
| 39 | ADRIAN EDSON HIDALGO GUZMAN | 1D |
| 40 | VALERIA ALEJANDRA JIMENEZ VALERIO | 1D |
| 41 | AYELEN ANTONIA JIMENEZ MONRROY | 1D |
| 42 | PEDRO GABRIEL NARCISO MERINO VILLAGRA | 1D |
| 43 | FRANSCHESCA NICOLEX PALAMA SAEZ | 1D |
| 44 | JOSE CARLOS STEVEN PLASENCIA GARCIA | 1D |
| 45 | ALISON RINCON JARAMILLO | 1D |
| 46 | ANAIS ALEJANDRA SALINAS CASTAÑEDA | 1D |
| 47 | VALENTINO SAUL SILVERIO CABALLERO | 1D |
| 48 | CATALINA STHEPHANIA CAMPOS SILVA | 1D |
| 49 | CARLOS ALBERTO TINEO CORREA | 1D |
| 50 | DARIANNYS SUSEJ GONZALEZ HERNANDEZ | 1D |
| 51 | LEIA ESTRELLA FUENTES VERA | 2A |
| 52 | CELESTE STHEFANIA CAMPOS FARIAS | 2A |
| 53 | ÁNGEL FABIAN FIGUEROA GALVAN | 2A |
| 54 | RAYÉN AYELEN MARIHUAN SALINA | 2A |
| 55 | GARY EDUARDO RIQUELME URBANO | 2A |
| 56 | SOFIA ALBA FAUNDEZ SILVA | 2A |
| 57 | YAZMIN PAZ BARRIGA BARRA | 2A |
| 58 | ANGELY NATASHA PEREZ RIVERA | 2A |
| 59 | LILIAN VICTORIA BETANIA COFRE SEPULVEDA | 2A |
| 60 | ALEJANDRO ENRIQUE HERNANDEZ SALGADO | 2A |
| 61 | CESAR ANTONIO VEGA VALENZUELA | 2B |
| 62 | CONSTANZA ARACELY URRA HERMOSILLA | 2B |
| 63 | JOSTIN DANIEL LAGOS RUBIO | 2B |
| 64 | CRISTOBAL THOMAS ESPINOZA TOLEDO | 2B |
| 65 | ANTONELLA ROUSSE VIDAL CANDIA | 2B |
| 66 | SEBASTIAN ALONSO SILVA VIDAL | 2B |
| 67 | MAXIMILIANO ANTONIO CLARE SANDOVAL | 2B |
| 68 | JUAN LUIS NICOLAS PALACIOS OPAZO | 2B |
| 69 | CLAUDIA VALENTINA BERNALES MOLINA | 2B |
| 70 | EDUARDO ENRIQUE LATOUCHE BARRA | 2B |
| 71 | VICENTE FERNANDO MUÑOZ SANCHEZ | 2B |
| 72 | CONSTANZA BELEN OSORIO LOYOLA | 2C |
| 73 | DANITZA AYELEN FIGUEROA LOBOS | 2C |
| 74 | CAMILY PACHURRI OYOLA | 2C |
| 75 | JAVIER ALONSO GONZALEZ QUIROZ | 2C |
| 76 | PATRICIO JAVIER CHAVEZ AVILES | 2C |
| 77 | SOFÍA FERNANDA CORREA MELO | 2C |
| 78 | JEANNY MEDINA SALCEDO | 2C |
| 79 | JYSLEY ALEJANDRA ARAYA BERRIOS | 2C |
| 80 | ALEXANDER DAVIID CERDA CONTRERAS | 2D |
| 81 | GEAN CARLOS FLORES DIAZ | 2D |
| 82 | ALIA ESTEFANIA HERRERA BAQUEDANO | 2D |
| 83 | CRISTINA ANDREA HUINCHAMAN MARIHUAN | 2D |
| 84 | GEAN CARLOS CIFUENTES REYES | 2D |
| 85 | JULIÁN DAVID GALINDEZ MUÑOZ | 2D |
| 86 | JOAQUÍN ESTEBAN CHANDIA MORALES | 2D |
| 87 | MATIAS ROLANDO ZAGAL LOYOLA | 2D |
| 88 | IGNACIO DANIEL OLIVA LUNA | 2D |
| 89 | CERDA CONTRERAS ALEXANDER DAVID | 2D |
| 90 | BRANDON RICARDO OROCHE FLORES | 2D |
| 91 | LIA MARTINA CARRASCO MURILLO | 3A |
| 92 | PALOMA IGNACIA FIGUEROA GALVAN | 3A |
| 93 | GABRIEL FRANCISCO PALMA RIVERA | 3A |
| 94 | RAÚL IGNACIO MEZA ASCOY | 3A |
| 95 | SEBASTIÁN IGNACIO FUENTES DIAZ | 3A |
| 96 | HAMMIR GABRIEL RODRIGUEZ MORENO | 3A |
| 97 | BELÉN ROXANA MUÑOZ VIVEROS | 3A |
| 98 | JUAN CARLOS BECERRA ARAYA | 3A |
| 99 | KATHERINE ANDREINA FERNANDEZ MORILLO | 3A |
| 100 | AXEL ADEMARO JAVIER GONZALEZ GAJARDO | 3A |
| 101 | ARA SAYEN CASTILLO ROJAS | 3A |
| 102 | CRISTHOFER PATRICIO GONZALEZ SALGADO | 3B |
| 103 | CHRISTOFER CAMPOS MORALES | 3B |
| 104 | ARIEL SALVADOR PALMA RIVERA | 3B |
| 105 | CARLOS IGNACIO RIQUELME MOYANO | 3B |
| 106 | ABIGAILALEJANDRA MORAGA SUAZO | 3B |
| 107 | NICOLAS MANUEL GALLARDO CARRASCO | 3B |
| 108 | EMIL WITKE VILLAVICENCIO | 3B |
| 109 | AVRIL ARIANA SANCHEZ MENDOZA | 3B |
| 110 | CRISTHOFER PATRICIO GONZALEZ SALGADO | 3B |
| 111 | VALENTINA STEFANI MELLA GONZALEZ | 3C |
| 112 | DANIELA EVELYN FLORES USCAMAYTA | 3C |
| 113 | EMILIO ISRAEL ARAYA SAYEG | 3C |
| 114 | CARLOS FELIPE DIAZ DIAZ | 3C |
| 115 | SOFIA ALEJANDRA RETAMALES ROMAN | 3C |
| 116 | JOEL ALEXIS COLAN ALVARADO | 3C |
| 117 | BASTIAN DE LA PUENTE MANCILLA | 3C |
| 118 | ANDREA VICTORIA FUGUET DAVALILLO | 3D |
| 119 | VALERYN SELENE SIME TANTARICO | 3D |
| 120 | OLIVER JOEL PEREA MORALES | 3D |
| 121 | JAVIER IGNACIO VICENCIO LINEROS | 3D |
| 122 | TOMAS SEGUNDO ROMERO ALFARO | 3D |
| 123 | NOELIA TRINIDAD ARENAS SALINAS | 3D |
| 124 | ROSELANDIE PRINCIVIL | 3E |
| 125 | NICOLÁS ALEJANDRO RIVERA ALAR | 3E |
| 126 | HELEN ALEXANDRA DIAZ FIGUEROA | 3E |
| 127 | ALEXIS ALEJANDRO BONILLA PARRA | 3E |
| 128 | HUGO FERNANDO SILVERIO CABALLERO | 3E |
| 129 | JESUS DAVID POTURO BENCOMO | 3E |
| 130 | ESTEFANIA JAVIERA BRITO PERDOMO | 3F |
| 131 | ALEXANDER MANUEL GUTIERREZ CONTRERAS | 3F |
| 132 | MARIANA VALENTINA URDANETA MENDEZ | 3F |
| 133 | DANIELA DE LOS ANGELES JIMENEZ VALERIO | 3F |
| 134 | MATIAS IGNACIO SAN MARTIN FLORES | 3F |
| 135 | FRANKLIN JAVIER SOTERANO PERAZA | 3F |
| 136 | ERIK MAURICIO SEPULVEDA BERRIOS | 3F |
| 137 | ANDRES JESUS SILVA RETAMALES | 3F |
| 138 | GLORIA MARINA VEGA GRATEROL | 4A |
| 139 | FABIANA LORENA DOMINGUEZ PESOA | 4A |
| 140 | FABRICIO LUCIANO MEGO DELGADO | 4A |
| 141 | WLADS AXEL CANIU CHIGUILLAN | 4A |
| 142 | MARIA IGNACIA PRADO MORALES | 4A |
| 143 | GABRIEL ALONZO MORALES ARRIAZA | 4A |
| 144 | ALMA CELESTE HUAYHUA LAYME | 4A |
| 145 | MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAMBRANO MENDEZ | 4A |
| 146 | JOSE ANDERSON ALBERCA PAREDES | 4A |
| 147 | FELIPE IGNACIO ORTIZ BARRA | 4B |
| 148 | DANIELL JOSE VELIZ ROMERO | 4B |
| 149 | ALEJANDRO GABRIEL SALAZAR DEL CANTO | 4B |
| 150 | ANDRES EDUARDO FUENTEMAYOR | 4B |
| 151 | ALEJANDRO ALBERTO BELLO RAMIRES | 4B |
| 152 | FELIPE JAVIER VICENCIO LINEROS | 4B |
| 153 | CHRISTOPHER ABRAHAM MONGUA ARIAS | 4B |
| 154 | VALENTINA TORO GUZMAN | 4B |
| 155 | ENYELBERTH JESUS GARCIA PAEZ | 4B |
| 156 | CAMILA NOEMI ACEVEDO SANCHEZ | 4B |
| 157 | MICHELLE CAMERON RODRIGUEZ ALVEAR | 4B |
| 158 | VALENTINA ANDREA FERREIRA PARADA | 4B |
| 159 | RYAN FALCON GONZALEZ | 4C |
| 160 | NASLY CATHERINE MUÑOZ VALENCIA | 4C |
| 161 | CAMILA PACHURRI OYOLA | 4C |
| 162 | KARLA CONSTANZA SAN MARTIN MUNDACA | 4C |
| 163 | MARTÍN IGNACIO FUENTES RODRIGUEZ | 4C |
| 164 | MONSERRAT ANDREA LATORRE HERMINIO | 4C |
| 165 | MARIA DEL CIELO GUTARRA MARALLANO | 4C |
| 166 | SHARON WESLIE COSSIO CONDORI | 4D |
| 167 | AGATHA ANTONIA MIRANDA VERGARA | 4D |
| 168 | ELVIS NAHIN VILLAPRADO MURILLO | 4D |
| 169 | FRANCISCO DAMIAN VILLAPRADO MURILLO | 4D |
| 170 | PILAR DEL ROSARIO SANTA MARIA INOSTROZA | 4E |
| 171 | ANTONELLA GIANNINA VASQUEZ FUENTES | 4E |
| 172 | ESTHER ELVIRA RIVAS VACA | 4E |
| 173 | JEFERSON IVAN GARCIA ESTELA | 4E |

